
三核变频加热,节能高效
1500-2500个/小时
高压高温,全面覆盖
主洗+漂洗,分步清洗
洗碗哥H2系列为通道式(长龙式)商用洗碗机,为商用厨房提供高效洗涤解决方案
采用三核变频加热技术,水温稳定,能耗更低,加热效率显著提升
主洗缸与漂洗缸独立设计,360°高压喷淋,清洗更充分
每小时处理1500-2500个餐具,适合大中型餐饮场所使用
商用级材质制造,结构坚固,适合长时间连续运行
详细技术规格,帮助您快速了解产品性能
| 型号 | H2 |
|---|---|
| 规格尺寸 | 3000 × 920 × 1380 mm |
| 处理能力 | 1500-2500 个/小时 |
| 耗水量 | 450 L/小时 |
| 三核变频加热功率 | 8.5KW × 3 |
| 增压泵功率 | 0.16 KW |
| 总功率 | 36.03 KW |
| 处理方式 | 360° 高压高温喷淋清洗 |
|---|---|
| 洗涤方式 | 斜插式平铺式 |
| 主洗水泵功率 | 1.5 KW |
| 漂洗水泵功率 | 1.5 KW |
| 传动电机功率 | 0.37 KW |
| 水箱加热功率 | 7 KW |
| 加热方式 | 电加热或蒸气加热 |
| 参数更新 | 2026-10-27 |
设备安装前请确认以下条件
| 供电要求 | 三相五线制(含一根接地线) |
|---|---|
| 电缆规格 | 3×16mm² + 2×6mm² 铜芯线 |
| 排水管径 | φ 50 mm |
|---|---|
| 进水管径 | φ 20 mm |
| 食品接触安全 | 接触食品部件符合 GB 4806.1-2016、GB 4806.7-2023、GB 4806.9-2023,已获食品接触安全产品认证(证书编号 ZRC25PBZ-010085R0S,发证机构:广东中认联合认证有限公司,有效期至 2030-12-15) | 检测报告 | 本公司生产的同厂长龙式洗碗机已由广东军信检测服务有限公司检测,报告编号 JXT2026QZ223110747(2026-07-29),检测结论为「所检项目合格」;该报告检测对象为同厂长龙式洗碗机,非本机型,仅用于说明同厂制造与质量控制水平 |
|---|---|---|---|
| 检测机构资质 | 检测机构具备 CMA 资质(CMA 202519010388) | 出厂检验 | 逐台出厂检验合格 |
设备外形尺寸参考(单位:mm)

广泛适用于各类商用餐饮场所